Buy, sell, DCA, limit · safety verdicts (tip: On-chain safety check on every token: mint/freeze authority, top-holder concentration, liquidity depth, bundle/insider signals. Verdicts: clean / mixed / risky / scam.) · non-custodial — your wallet signs every trade
| # | Token | Price | 5m | 1h | 24h | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINS Kintarapumpswap23d | $0.01678 | +2.56% | +8.13% | +52.26% | |
2 | TURTLE TheMisterTurtlepumpswap1d | $0.001997 | +6.62% | +24.62% | +1516.00% | |
3 78 | Peace hot World Peace pumpswap4mo | $0.000156 | -11.35% | -17.49% | +141.00% | |
4 1 | SPCX69 SPCX69pumpswap2d | $0.001994 | +1.86% | -19.42% | +293.00% | |
5 85 | AMERICAhot America Is Backpumpswap2mo | $0.001207 | -1.68% | -2.39% | +8.38% | |
6 1 | GLOOP The Gloop Versepumpswap1d | $0.000565 | +0.11% | +10.06% | +151.00% | |
7 1 | Cointaranew Cointarapumpswap6h | $0.000169 | -19.79% | +13.52% | +502.00% | |
8 1 | Jotchua Jotchuapumpswap8d | $0.005874 | -3.36% | +6.96% | +51.53% | |
9 3 | MANIFEST Manifestingpumpswap29d | $0.04493 | -1.45% | -3.85% | -4.19% | |
10 2 | BURNIE Burnie Senderspumpswap2mo | $0.004494 | -0.68% | -4.05% | +23.85% | |
11 2 | XPnew Solscapepumpswap5h | $0.000128 | +1.50% | -20.86% | +361.00% | |
12 1 | ANSEM The Black Bullpumpswap1d | $0.000241 | -24.23% | +23.57% | +1400.00% | |
13 3 | Islands Islandspumpswap2d | $0.000599 | +0.36% | -28.93% | -33.57% | |
14 36 | SPIRPIXnewhot SPIRPIXpumpswap1h | $0.000218 | +0.66% | +647.00% | +647.00% | |
15 2 | Pomni Pomnipumpswap3mo | $0.000242 | +16.28% | -6.20% | +317.00% | |
16 35 | PMPKNGnewhot PumpKingpumpswap2h | $0.000255 | -2.10% | +217.00% | +782.00% | |
17 | DSCRIBEnew Describe Gamespumpswap4h | $0.000129 | +6.31% | +0.51% | +359.00% | |
18 3 | Bountywork Bountyworkpumpswap10d | $0.000581 | +0.73% | -5.11% | -28.15% | |
19 1 | WORLDCUP World Cup Coinpumpswap1mo | $0.003904 | -2.35% | -7.76% | -12.89% | |
20 | TROLL TROLLpumpswap1.2y | $0.08177 | +0.05% | +0.31% | +4.19% | |
21 8 | STEAKnew Steakpumpswap12h | $9.06e-5 | -10.01% | -10.33% | +220.00% | |
22 3 | BOBnew Bitcoin Bobpumpswap21h | $0.000122 | -6.95% | -1.79% | +114.00% | |
23 7 | MANLET SOYLANA MANLETSpumpswap1d | $0.000339 | +7.08% | +22.72% | +23.25% | |
24 3 | LOA Law Of Attractionpumpswap23d | $0.002868 | -0.77% | -3.22% | -2.72% | |
25 2 | LIZARD 🦎raydium11mo | $9.75e-5 | -6.19% | -25.48% | +24.59% | |
26 4 | CATCOIN Catcoinpumpswap2mo | $0.000806 | -0.93% | -0.61% | +7.64% | |
27 2 | three three.wspumpswap2mo | $0.003644 | -0.57% | +1.75% | -14.08% | |
28 4 | XRPS XRP SUPERCYCLEpumpswap13d | $0.000932 | -4.21% | -12.79% | +3.92% | |
29 3 | CARDS Collector Cryptraydium10mo | $0.26 | +0.48% | +1.47% | -10.42% | |
30 3 | drooling drooling catpumpswap17d | $0.001233 | -0.23% | -3.80% | +8.60% | |
31 2 | GYM Gym Showdown pumpswap13d | $0.002204 | +0.01% | -3.45% | +17.47% | |
32 4 | xWorld xWorldpumpswap1d | $0.00015 | +12.68% | +11.38% | +220.00% | |
33 28 | WOJAKhot Wojak pumpswap7mo | $0.006462 | +0.34% | +11.23% | +22.91% | |
34 4 | USBC US BLACKWHALE COINpumpswap3d | $0.000139 | +0.59% | -27.05% | -48.94% | |
35 2 | COZY Cozyvillepumpswap2d | $0.000158 | +5.00% | -16.88% | +190.00% | |
36 5 | WOC World Of Claudecraftpumpswap3d | $0.000447 | +5.90% | -10.83% | -23.89% | |
37 6 | TripleThot Tung Tung Tung Sahurpumpswap4mo | $0.006669 | +0.10% | +0.65% | +13.78% | |
38 3 | Buttcoin Buttcoinpumpswap5mo | $0.02367 | -0.04% | +2.57% | +2.87% | |
39 3 | ZINC ZINCmeteora19d | $17.26 | +0.51% | +0.54% | -12.59% | |
40 5 | Merlin The Patriotic Duckpumpswap2d | $0.000222 | -1.10% | -3.68% | +0.37% | |
41 4 | NEST Nestmeteora1d | $0.001936 | -0.27% | +2.48% | +42.30% | |
42 9 | ZERO c0mputepumpswap10d | $0.000783 | +1.30% | -2.13% | +94.86% | |
43 6 | BP Backpackraydium3mo | $0.4884 | +0.03% | +0.83% | +43.95% | |
44 | PIE Alpiemeteora5mo | $3.86 | +0.27% | +14.95% | +46.23% | |
45 3 | SPCX SpaceXpumpswap2mo | $0.000593 | -4.36% | -5.45% | -40.80% | |
46 | LAD Lunar Ladpumpswap3mo | $0.000338 | — | +5.05% | +5.01% | |
47 | EITHER Eitherwaymeteora3mo | $0.1147 | -0.12% | -1.42% | +12.21% | |
48 3 | jellyjelly jelly-my-jellyraydium1.4y | $0.07765 | +0.30% | -2.73% | +36.02% | |
49 13 | GutGenug Du Bist Gut Genugpumpswap6d | $0.000335 | -1.53% | +1.14% | +77.48% | |
50 1 | unc uncpumpswap2mo | $0.002024 | -0.09% | +0.27% | -8.73% |
Live rankings · safety-checked · non-custodial — your wallet signs every trade