Buy, sell, DCA, limit · safety verdicts (tip: On-chain safety check on every token: mint/freeze authority, top-holder concentration, liquidity depth, bundle/insider signals. Verdicts: clean / mixed / risky / scam.) · non-custodial — your wallet signs every trade
| # | Token | Price | 5m | 1h | 24h | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINS Kintarapumpswap23d | $0.01621 | -8.11% | +8.56% | +49.82% | |
2 | TURTLEhot TheMisterTurtlepumpswap1d | $0.001521 | +5.91% | +51.25% | +1334.00% | |
3 | SPCX69hot SPCX69pumpswap2d | $0.002278 | -0.72% | +40.34% | +335.00% | |
4 88 | Peace hot World Peace pumpswap4mo | $0.000269 | +10.04% | +273.00% | +309.00% | |
5 | GLOOP The Gloop Versepumpswap1d | $0.000515 | +0.08% | +0.77% | +140.00% | |
6 | Cointaranew Cointarapumpswap5h | $0.000147 | +7.00% | +18.15% | +423.00% | |
7 | Jotchua Jotchuapumpswap8d | $0.005303 | +2.12% | -13.80% | +37.14% | |
8 | BURNIE Burnie Senderspumpswap2mo | $0.004472 | -1.99% | -1.62% | +23.36% | |
9 1 | XPnew Solscapepumpswap4h | $0.000193 | +12.36% | +9.42% | +596.00% | |
10 1 | Islands Islandspumpswap2d | $0.000833 | -0.53% | -13.02% | -8.39% | |
11 | MANIFEST Manifestingpumpswap29d | $0.04626 | +1.17% | +5.89% | +6.34% | |
12 1 | ANSEMhot The Black Bullpumpswap1d | $0.000184 | -7.68% | +39.06% | +342.00% | |
13 1 | Pomni Pomnipumpswap3mo | $0.000245 | -6.36% | +16.03% | +332.00% | |
14 1 | STEAKnew Steakpumpswap11h | $0.000108 | +10.17% | -7.14% | +280.00% | |
15 1 | Bountywork Bountyworkpumpswap10d | $0.000597 | -1.93% | +3.80% | -21.64% | |
16 2 | DSCRIBEnew Describe Gamespumpswap3h | $0.000136 | +19.75% | +1.11% | +385.00% | |
17 2 | MANLET SOYLANA MANLETSpumpswap1d | $0.000279 | +5.48% | -6.24% | +6.04% | |
18 5 | WORLDCUPhot World Cup Coinpumpswap1mo | $0.003992 | -1.48% | +5.22% | -6.11% | |
19 7 | TROLLhot TROLLpumpswap1.2y | $0.0797 | -1.08% | +7.74% | +2.03% | |
20 | LOA Law Of Attractionpumpswap23d | $0.002894 | -0.41% | +0.99% | -2.88% | |
21 2 | BOBnew Bitcoin Bobpumpswap20h | $0.000106 | +1.39% | +16.72% | +85.46% | |
22 1 | CATCOIN Catcoinpumpswap2mo | $0.000788 | -1.93% | +0.20% | +2.88% | |
23 1 | LIZARD 🦎raydium11mo | $0.000109 | -14.62% | -8.87% | +39.68% | |
24 26 | PMPKNGnewhot PumpKingpumpswap47m | $0.000131 | -2.98% | +354.00% | +354.00% | |
25 1 | three three.wspumpswap2mo | $0.003623 | -0.82% | +4.30% | -15.26% | |
26 1 | XRPS XRP SUPERCYCLEpumpswap13d | $0.001009 | -0.14% | +1.35% | +8.73% | |
27 5 | CARDShot Collector Cryptraydium10mo | $0.2534 | -0.35% | +5.54% | -11.78% | |
28 2 | drooling drooling catpumpswap17d | $0.001349 | -0.29% | +16.74% | +11.79% | |
29 4 | GYM Gym Showdown pumpswap13d | $0.002225 | -0.96% | -2.10% | +39.86% | |
30 1 | xWorld xWorldpumpswap1d | $0.000116 | -3.58% | -8.10% | +146.00% | |
31 6 | USBC US BLACKWHALE COINpumpswap3d | $0.000149 | -14.95% | -18.92% | -48.03% | |
32 1 | WOC World Of Claudecraftpumpswap3d | $0.000506 | -0.73% | -12.42% | +20.52% | |
33 3 | BLX Bloxenpumpswap1d | $0.000162 | -2.04% | +11.61% | +465.00% | |
34 1 | COZY Cozyvillepumpswap1d | $0.000177 | -7.36% | -8.11% | +222.00% | |
35 4 | Merlin The Patriotic Duckpumpswap2d | $0.000213 | +0.78% | -10.70% | +0.99% | |
36 4 | ZINC ZINCmeteora19d | $17.08 | -0.20% | +3.93% | -15.26% | |
37 3 | ZERO c0mputepumpswap10d | $0.000805 | -0.95% | +5.61% | +73.73% | |
38 3 | NEST Nestmeteora1d | $0.001863 | -0.85% | +1.58% | +21.71% | |
39 4 | BP Backpackraydium3mo | $0.4839 | -0.68% | +2.22% | +44.32% | |
40 7 | TripleThot Tung Tung Tung Sahurpumpswap4mo | $0.006536 | -4.41% | +5.54% | +12.96% | |
41 3 | LAD Lunar Ladpumpswap3mo | $0.000321 | — | — | -0.29% | |
42 3 | Buttcoin Buttcoinpumpswap5mo | $0.02283 | -0.33% | +5.69% | -5.73% | |
43 6 | GutGenug Du Bist Gut Genugpumpswap6d | $0.000336 | -2.76% | -7.22% | +73.98% | |
44 1 | SPCX SpaceXpumpswap2mo | $0.000616 | -0.87% | +5.30% | -38.28% | |
45 28 | WOJAKhot Wojak pumpswap7mo | $0.006412 | +0.12% | +23.12% | +33.07% | |
46 6 | PIE Alpiemeteora5mo | $3.60 | +0.40% | +8.47% | +34.60% | |
47 | SPIRPIXnewhot SPIRPIXpumpswap27m | $9.65e-5 | -11.02% | +231.00% | +231.00% | |
48 1 | jellyjelly jelly-my-jellyraydium1.4y | $0.07584 | +0.20% | +1.27% | +32.93% | |
49 | EITHER Eitherwaymeteora3mo | $0.1153 | -0.61% | +3.69% | +11.76% | |
50 2 | unc uncpumpswap2mo | $0.001973 | -0.32% | +3.76% | -3.55% |
Live rankings · safety-checked · non-custodial — your wallet signs every trade