???
Unknown Token
Au1Jg8…8csvVerifying token — refresh in a moment.
Unknown Token
Au1Jg8…8csvVerifying token — refresh in a moment.
Map the top holders as linked-entity clusters — CEX, LP, burn and dev wallets labeled, with a supply-concentration score.
Get a plain-English answer from live on-chain data.
| Time | Side | USD | Tx |
|---|---|---|---|
| buy | $0.001686 | GxERR1BA…HbCy | |
| buy | $0.000307 | 2sDxbLzW…GYQf | |
| buy | $5.00e-7 | 4Ar1GBGZ…URgh | |
| buy | $0.385096 | 2CYUArMm…2FoF | |
| buy | $0.593353 | 2JzduQhd…jb4T | |
| buy | $0.003248 | 4VvE1vNr…xs2F | |
| buy | $1.65e-6 | muE289GL…N7Mp | |
| buy | $0.9521 | 3RdpWuNX…jzJU | |
| buy | $0.048522 | 2GN2y5i4…5wS5 | |
| sell | $0.823092 | 3CLwMw5p…deY2 | |
| sell | $0.001372 | MJBoyE1H…t6wd | |
| sell | $0.040763 | 4TQaNEGd…B6tv | |
| buy | $0.531209 | 4vo9PGdu…C8Dx | |
| buy | $0.001182 | 4cBHnScf…JwcF | |
| buy | $0.003507 | 5aUQoS5Q…uQNc | |
| buy | $0.000605 | 3FDxThMz…1cf3 | |
| buy | $1.02e-5 | 4krmRLM4…gHY8 | |
| buy | $0.110816 | 26Zj4inH…V6Ui | |
| buy | $0.110215 | 3b8fnEfR…sDH8 | |
| buy | $0.000428 | 3ZFjwZ5x…khxK | |
| buy | $0.000446 | 4d44qrJt…NzHK | |
| buy | $0.0002 | 5qHmo22b…MAS7 | |
| buy | $0.001174 | 4hmqywuv…Aej4 | |
| buy | $0.111547 | MCiLKXEa…Frgv | |
| buy | $7.34e-5 | 232gSVpV…2N8n |
· 1 cluster found, top one controls 0.00% of supply (1 via daisy-chain funding).
· Tight funding burst detected — ≥1 cluster was funded within 5 minutes.
· 1 holder had no on-chain funding history we could read (may be very new or use ZK).
Detection layers (any one of which flags a cluster): (1) shared immediate funder; (2) shared deepest-ancestor across multi-hop daisy chains; (3) pass-through relay hops in the chain; (4) near-identical first-fund amounts (±5%) across different funders; (5) wallet-age cohorts first funded within 1h of each other. CEX-funded holders are treated as organic. Scan covers top 9 holders, chains depth-limited to 4. Max chain depth observed: 4.